<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derbysieg</title>
	<atom:link href="http://www.derbysieg.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derbysieg.com</link>
	<description>Das wichtigste Spiel des Jahres ! Ein Blog ueber unsere Fussballderbies ! Alles andere ist nur Fussball</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Derbytime im Westen und in Berlin</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/derbytime-im-westen-und-in-berlin/3591</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/derbytime-im-westen-und-in-berlin/3591#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bor. M`gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Derbys Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha]]></category>
		<category><![CDATA[Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinderby]]></category>
		<category><![CDATA[s8]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3591</guid>
		<description><![CDATA[Fortuna Düsseldorf ist zurück in der ersten Bundesliga. Damit ist aber auch klar, dass es kein Derby gegen den 1. FC Köln geben wird, aber dafür eines gegen Borussia Mönchengladbach. ENDLICH, wird man in Düsseldorf sagen, in Gladbach hingegen wird man sie vorerst mit Missachtung strafen, auch wenn dieses Derby was hat, zumal das gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortuna Düsseldorf ist zurück in der ersten Bundesliga. Damit ist aber auch klar, dass es kein Derby gegen den 1. FC Köln geben wird, aber dafür eines gegen Borussia Mönchengladbach. ENDLICH, wird man in Düsseldorf sagen, in Gladbach hingegen wird man sie vorerst mit Missachtung strafen, auch wenn dieses Derby was hat, zumal das gegen Köln vorerst nicht mehr stattfinden wird.</p>
<p>Etwa 25km Luftlinie trennen beide Städte, die Städte sind nur durch Neuss getrennt und mit der S8 verbunden. Ein Derby, welches man Rheinland-Derby, West-Derby oder S8-Derby nennen kann, wie dem auch sei, es wird stattfinden und beide Stadien werden ausverkauft sein!</p>
<p>Und durch den Abstieg von Hertha kommt es erneut zum Berliner Derby gegen Union. Vorfreude auf die kommende Saison, da geht einiges!</p>
<p>ES SEI DENN DER GRÜNE TISCH ENTSCHEIDET ETWAS ANDERES!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/derbytime-im-westen-und-in-berlin/3591/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester City englischer Meister</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/manchester-city-englischer-meister/3582</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/manchester-city-englischer-meister/3582#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Derbys England]]></category>
		<category><![CDATA[Man United]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Masthership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Im Fernduell um die englische Meisterschaft hatte Manchester United das Nachsehen, dabei sah es lange so aus, als ob der Titel an United geht, doch die Nachspielzeit bei Manchster City gegen die Queens Park Rangers hatte was vom Champions League Finale 1999. Die Ausgangssituation war folgende, beide Clubs aus Manchester starteten in den letzten Spieltag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3583" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2012/05/manchester-city-meister.jpg"><img src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2012/05/manchester-city-meister.jpg" alt="City - Meister nach 44 Jahren" title="manchester-city-meister" width="300" height="169" class="size-full wp-image-3583" /></a><p class="wp-caption-text">Manchester City - Meister nach 44 Jahren</p></div>Im Fernduell um die englische Meisterschaft hatte Manchester United das Nachsehen, dabei sah es lange so aus, als ob der Titel an United geht, doch die Nachspielzeit bei Manchster City gegen die Queens Park Rangers hatte was vom Champions League Finale 1999.<br />
Die Ausgangssituation war folgende, beide Clubs aus Manchester starteten in den letzten Spieltag mit 86 Punkten. City hatte jedoch die bessere Tordifferenz. Ein Sieg von Manu war also Pflicht, mit 1:0 gewannen die Red Devils in Sunderland und als das Spiel abgepiffen wurde, lag Manchester City 1:2 trotz Überzahl zurück. In der Nachspielzeit, welche 5 Minuten betrug, köpfte erst Dzeko in der 91 Minute zum 2:2 Ausgleich, in der 93 Minute schoss Aguero das goldene Tor zur Meisterschaft.</p>
<p>Wie die Bilder sich doch ähneln, 1999 war es Manchester United, die in der Nachspielzeit das Finale gegen Bayern drehten, jetzt jedoch war Manu der Verlierer. Dazu kam auch noch, dass die Fans, die Mannschaft, Alex Ferguson und sein Stuff sich schon als Meister fühlten, diese Bilder erinnerten an Schalke, die damals im Fernduell die Meisterschaft noch an München in der 4 Minute der Nachspielzeit verloren hatten.</p>
<p>What a finish!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/manchester-city-englischer-meister/3582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am 16.05.2012 findet das Finale des Schweizer Cups</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/am-16-05-2012-findet-das-finale-des-schweizer-cups/3572</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/am-16-05-2012-findet-das-finale-des-schweizer-cups/3572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Cup 2012 Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Zürich 10.05 2012, 22:45Uhr. Am 16.05.2012 um 20:30 Uhr findet das Finale des Schweizer Cups statt. Dabei trifft der FC Luzern auf den FC Basel &#8211; ein spannendes Derby. Hier werfen wir einen kurzen Blick auf die 2 Finalisten. Modus: Direkt qualifiziert für den Schweizer Cup sind Vereine der Axpo Super League (10 Vereine) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zürich 10.05 2012, 22:45Uhr.</strong></p>
<p>Am 16.05.2012 um 20:30 Uhr findet das Finale des Schweizer Cups statt. Dabei trifft der <a href="http://www.fcluzern.ch/dynasite.cfm?dsmid=78785&amp;flash=false" target="_blank">FC Luzern</a> auf den <a href="http://fcb.ch" target="_blank">FC Basel</a> &#8211; ein spannendes Derby. Hier werfen wir einen kurzen Blick auf die 2 Finalisten.</p>
<p><strong>Modus:</strong><br />
Direkt qualifiziert für den Schweizer Cup sind Vereine der Axpo Super League (10 Vereine) und der Challenge League (15 Vereine). Dazu stoßen 13 Vereine der 1. Liga sowie weitere 26 Vereine der Amateur-Liga, welche sich über Regionalausscheidungen qualifizieren müssen.</p>
<p>In der 1. und 2. Runde treffen die Vereine der Challenge League und der Axpo Super League nicht direkt aufeinander. In der 3. Runde treffen die Vereine der Axpo Super League, wenn möglich, nicht direkt aufeinander.<br />
In diesen Runden haben prinzipiell immer die unterklassigen Vereine Heimvorteil.</p>
<p>In der 4. Runde (Achtelfinale) sowie der 5. Runde (Halbfinale) gibt es keine gesetzten Teams mehr. Den Heimvorteil haben die erstgezogenen Mannschaften.</p>
<p>Im Finale (6. Runde) gilt der Sieger des erstgezogenen Halbfinales als Heimklub.</p>
<p><strong>Der Weg ins Finale:</strong><br />
Der FC Luzern traf in der ersten Runde auf Losone Sportive (2. Liga interregional) und zog mit einem souveränen 3:0 Sieg in die nächste Runde ein. In der zweiten Runde besiegte man den FC Grand-Lancy (1. Liga) auswärts 3:1. Im Achtelfinale zog man mit einem 2:1 gegen den FC Wohlen (Challenge League) in das Viertelfinale ein. Das Viertelfinale meisterte man mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen den Grasshopper Club Zürich (Axpo Super League). Im Halbfinale reichte es zu einem knappen 1:0 Sieg gegen den FC Sion (Axpo Super League). Nun kommt es zum Derby gegen den FC Basel.</p>
<p>Der FC Basel traf ebenso wie der FC Luzern in der ersten Runde auf einen Verein der 2. Liga interregional, den FC Eschenbach, und siegte klar mit 4:0. Einen erneuten klaren Sieg gab es auch in der 2. Runde, gegen den FC Schötz (1. Liga) gewann mit 5:1. Im Achtelfinale gab es gegen den FC Wil 1900 (Challenge League) einen knappen 3:2 (nach Verlängerung) Sieg. Im Viertelfinale besiegte man den FC Lausanne-Sport (Axpo Super League) mit 5:2. Im Halbfinale setzte man sich mit 2:1 gegen den FC Winterthur (Challenge League) durch. Um am Schluss den Pokal in die Höhe stemmen zu können, muss man im Derby den FC Luzern schlagen.</p>
<p>Im Finale treffen nun der FC Luzern und der FC Basel (beide Axpo Super League) aufeinander, wobei hier im Derby klar der FC Basel favorisiert wird. Der FC Basel hat in dieser Saison wieder klar die Liga dominiert und wurde bereits vorzeitig Meister, der FC Luzern belegt im Moment den 2. Platz.<br />
Der FC Luzern ist momentan in einer guten Form und seit 8 Spielen unbesiegt. Der FC Basel is bereits seit 10 Spielen unbesiegt. Das letzte Derby des FC Luzern gegen den FC Basel endete 1:1, somit ist ein spannendes Cup-Finale garantiert.</p>
<blockquote><p><strong>Dieser Artikel wurde von Mehmet Mustafa geschrieben.</strong> Herr <a href="https://plus.google.com/102106351501023136284" target="_blank"><strong>M.Mustafa</strong></a> schreibt regelmäßig Beiträge auf verschiedenen Webseiten und Blogs.  Als <a href="http://www.webstrategist.ch/" target="_blank">Webstrategist</a> ist er tätig für das Unternehmen <a href="http://www.tajo.ch/" target="_blank">Tajo Kredit AG</a> in der Schweiz.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/am-16-05-2012-findet-das-finale-des-schweizer-cups/3572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Derby in der Relegation</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/kein-derby-in-der-relegation/3558</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/kein-derby-in-der-relegation/3558#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dies & Das]]></category>
		<category><![CDATA[Absteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Derbyopfer gesucht]]></category>
		<category><![CDATA[Köln Abstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3558</guid>
		<description><![CDATA[Berlin 05:05.2012 &#8211; 17:16 Der Hoffenheimer Torwart Tom Starke hatte alles auf eine Karte gesetzt und war mit in den Strafraum der Berliner gelaufen, um noch den Ausgleich gegen die Hertha zu schaffen, doch als Raffael den Ball eroberte und allein aufs leere Tor zugelaufen ist, muss es für alle Kölner Fans wie in Zeitraffer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin  05:05.2012 &#8211; 17:16</p>
<p>Der Hoffenheimer Torwart Tom Starke hatte alles auf eine Karte gesetzt und war mit in den Strafraum der Berliner gelaufen, um noch den Ausgleich gegen die Hertha zu schaffen, doch als Raffael den Ball eroberte und allein aufs leere Tor zugelaufen ist, muss es für alle Kölner Fans wie in Zeitraffer abgelaufen sein. Es war klar, trifft Raffael, dann ist der FC abgestiegen, genau so ist es dann auch gekommen, denn in Müngersdorf hatten die Geißböcke dem FC Bayern nichts entgegenzusetzen und unterlagen mit 1:4.</p>
<p>Als 17. steigen die Kölner direkt in die zweite Liga ab, es gibt somit keine mögliche Relegation gegen Fortuna Düsseldorf. Mönchengladbach hatte schon zum Motto &#8220;Derbyopfer gesucht&#8221; geblasen, doch daraus wird nun nichts. Der schadenfrohe Gladbacher wird jetzt behaupten, dass es schade ist, dass der FC abgestiegen ist, denn so gehen sechs sichere Punkte verloren, ein wenig Recht mag er damit sogar haben, doch schade ist es eben auch um ein Spiel, das den Anhängern mehr bedeutet, als eines gegen Augsburg, Hoppenheim oder Paderborn.</p>
<p>Mit dem fünften Abstieg in der Vereinsgeschichte verliert die Bundesliga gleich zwei Derbys, das gegen Borussia Mönchengladbach und das gegen Leverkusen, zuvor stieg Kaiserslautern schon ab, womit ein weiteres Derby erst mal ruht und zwar das gegen Mainz. Zur &#8220;Freude&#8221; der Mainzer kommt die Eintracht wieder hoch und sollte die Hertha über die Relegation absteigen, dann kommt es doch tatsächlich wieder zum Berliner Derby, hätte auch was, doch so weit ist es noch nicht, außerdem wäre dem Herthaner der Klassenerhalt lieber, als dieses Derby, sie werden also alles daran setzen, dass es nicht dazu kommt.</p>
<p>Vielleicht ist es aber auch Sankt Pauli, die aufsteigen, somit kommt es in der kommenden Saison zum Hamburger Derby. Maybe, wir werden sehen, wenn heute der letzte Spieltag der zweiten Bundesliga über die Bühne gegangen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/kein-derby-in-der-relegation/3558/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhein-Derby: Es trennt sich die Spreu vom Weizen</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/rhein-derby-es-trennt-sich-die-spreu-vom-weizen/3523</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/rhein-derby-es-trennt-sich-die-spreu-vom-weizen/3523#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Bor. M`gladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Derbysieg 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Europapokal]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinderby]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland Derby]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Merda]]></category>
		<category><![CDATA[WH]]></category>
		<category><![CDATA[Wilde Horde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[Arango, Jantschke, Reus, drei Tore, drei zu Null, drei Punkte, DERBYSIEG! Die Borussia demütigt erneut den rheinischen Rivalen und die Fans legen noch einen drauf. Als ob die erneute sportliche Demontage noch nicht genug sei, hat die Gladbacher Nordkurve 90 Minuten ihre Gegner im Gästeblock verhöhnt. 1.200 Karten wurden vom FC zurückgeschickt; die Borussen skandierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3524" class="wp-caption alignleft" style="width: 172px"><img class="size-full wp-image-3524" title="drei-zu-null" src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2012/04/drei-zu-null.jpg" alt="3:0 Endstand " width="162" height="100" /><p class="wp-caption-text">3:0 Derbysieg</p></div>
<p>Arango, Jantschke, Reus, drei Tore, drei zu Null, drei Punkte, DERBYSIEG! Die Borussia demütigt erneut den rheinischen Rivalen und die Fans legen noch einen drauf.</p>
<p>Als ob die erneute sportliche Demontage noch nicht genug sei, hat die Gladbacher Nordkurve 90 Minuten ihre Gegner im Gästeblock verhöhnt. 1.200 Karten wurden vom FC zurückgeschickt; die Borussen skandierten dies mit einem satirischen &#8220;Hurra das ganze Dorf ist da&#8221; Gesang.</p>
<h3><span style="color: #000000;">Glas, Flaschen und Dosen Verbot beim Derby</span></h3>
<p>Überall rund ums Stadion, in der Innenstadt und im Stadtteil Rheydt griff das Verbot von Glas, Flaschen und Dosen. Die Polizei und die Stadt MG hatten befürchtet die Gegenstände könnten als Wurfgeschosse eingesetzt werden. Eine Vorsichtsmaßnahme, die man vielleicht mal in Köln einsetzen sollte, denn Gefahr ging von den Gladbacher Anhängern nicht aus. Trotz dieses Verbots flogen Flaschen und das wieder mal vom rot-weißen &#8220;Nachbarn&#8221;. Nach dem Spiel wurden Flaschen von Kölner Fans als Waffen eingesetzt, blind wurden sie über einen versperrten Zaun geworfen, von dort wo sich die Busse der Gästefans befinden. Hierbei ist zu erwähnen, dass diese Flaschen Kinder, Frauen und Familienväter hätte treffen können, über mögliche gesundheitliche Folgen kann man spekulieren. Fakt ist aber, dass zum Glück nichts passiert ist.</p>
<h3><span style="color: #000000;">Derby ganz ohne Gewalt</span></h3>
<p>Bis auf kleine Aussetzer wie das Flaschenwerfen, verlief das Rheinland Derby ganz ohne Gewalt. Das mächtige Polizeiaufgebot muss wohl Eindruck gemacht haben, zwar gab es Spannungen hier und da, aber beide Fangruppen konnten getrennt werden. Gladbacher hatten keinen Frust, den sie hätten ausleben können und Kölner haben 90 Minuten sportlich und verbal auf die Fresse bekommen, sodass sie doch sehr angeknockt schienen. Anschließend ging es mit Poizeieskorte zurück nach Hause.</p>
<h3><span style="color: #000000;">Hohn und Spott</span></h3>
<div id="attachment_3525" class="wp-caption alignleft" style="width: 290px"><a href="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2012/04/derbysieger-moenchengladbach.jpg"><img class="size-medium wp-image-3525" title="derbysieger-moenchengladbach" src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2012/04/derbysieger-moenchengladbach-300x183.jpg" alt="DERBYSIEGER" width="280" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">DERBYSIEGER 4.0</p></div>
<p>Natürlich ließen es sich die Heimfans nicht nehmen ihren Gegner mit Hohn und Spott zu überhäufen. Zu Beginn die üblichen Anti-Köln-Lieder, dann nach dem 1:0 der erste &#8220;Köln, Köln, zweite Liga, oh wie ist das schön, euch nie mehr zu sehen&#8221; Gesang. Nachdem spät im zweiten Durchgang Podolski einen Freistoß nicht aufs Tor hämmerte, sondern ins Seitenaus schoss, wurde Podolski vom Mönchengladbacher Block mit &#8220;Lukas Podolski&#8221; Sprechchören gefeiert. &#8220;Ihr habt die Schnauze voll&#8221; oder &#8220;Schäfer raus&#8221; Rufe waren Teil einer Satire, über die der Kölner Anhang nicht wirklich schmunzeln konnte. Zwar hatte die Nordkurve Mönchengladbach nicht ihren besten Tag, das ist in dieser Saison bei einigen Spielen bei deutlicher Führung zu beobachten gewesen, dennoch war es ausreichend, um Köln einen mitzugeben.</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">Szene Köln</span><span style="color: #000000;"> &#8211; Dumm wie Brot &amp; klinisch tot!</span></h3>
<p>Hohn und Spott erntete der Rivale aus Köln auch auf Transparenten. Hier eine kleine Auswahl davon:</p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Ihr</span> in Paderborn &#8211; <span style="color: #008000;">Wir</span> in Porto</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Szene Köln</span> &#8211; Dumm wie Brot</li>
<li>Ihr als Anführer für den Erhalt der Fankultur? Das ist Realsatire pur!</li>
<li>0221 &#8211; 138082 (Telefonnummer der Drogenberatung Köln. In Anspielung auf die gefundenen Drogen bei Mitgliedern der Wilden Horde und sicherlich auch auf die versoffenen Spieler Brecko, Pezzoni und Peszko, aber auch darauf bezogen, dass der 1.FC Köln derzeit nur im Drogenrausch zu ertragen ist)</li>
</ul>
<p>Nach dem 3:0 folgte dann das mittlerweile bekannte Derbysieg-Banner und ein weiteres, nur viel größeres.</p>
<h3><span style="color: #000000;">Trostlose Gästekurve</span></h3>
<p>Selten hat man Gäste im Borussia Park so leise und nackt erlebt. Zwar war der Mob größer, aber der Support hatte was von Hoffenheim. Zwar hatte die Wilde Horde vor wenigen Wochen ihre Aktivitäten im Stadion vorerst eingestellt, doch dass die Fans des FC Kölns an diesem Tag nichts auf die Reihe bekommen haben, war mehr dem Spielverlauf geschuldet, denn schon wieder verprügelt werden, das ist selbst für hartgesottene Fans nur schwer zu ertragen. 0:3, 1:5, 0:4, 0:3, das waren die letzten Spiele aus Kölner Sicht gegen Borussia Mönchengladbach, das sind 1:15 Tore. Kein Wunder, dass man da Maulsperre bekommt. Einzig zu Beginn gab die Gästekurve ein gewohntes Bild ab, mehrere Bengalos schmückten den FC, ansonsten das bekannte VFL Merda-Banner und einige wenige Fanclub Fahnen, die in Solidarität mit der WH aufm Kopf hängend in der Kurve platziert wurden. &#8220;Warum steigt ihr Huren nicht aus dem Bus aus?&#8221; war ein mal leicht zu entnehmen, was aber nicht nur von der Lautstärke lächerlich wirkte, sondern viel mehr von der Bedeutung, denn es gibt anscheinend echt Befürworter der Bus-Aktion und tatsächlich Leute, die sich mit dieser kriminellen Tat brüsten. Hierbei ist auch noch mal anzumerken, dass es kein Ultrading war, im Bus hatten sich normale Fußballfans befunden.</p>
<h3><span style="color: #000000;">Es trennt sich die Spreu vom Weizen</span></h3>
<p>Die Borussia spielt in der kommenden Saison mindestens im Europapokal, während der FC möglicherweise in die zweite Liga muss, aber das ist nicht nur ein Verdienst der Vereinsführung und der Mannschaft, sondern eben auch der Fans, denn kriminelle Handlungen, Bedrohungen der Spieler, der Wurf von Fäkalien, etc., das gibt nicht nur nach außen ein negatives Bild ab, es trifft eben auch den Verein und die Mannschaft. Der Frust der Fans der Geißböcke ist durchaus nachzuvollziehen, doch besser ist es dadurch nicht geworden, ganz im Gegenteil.</p>
<h4>In diesem Sinne:<br />
<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">&#8220;Außer Poldi könnt ihr alle gehen&#8221;</span></span></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/rhein-derby-es-trennt-sich-die-spreu-vom-weizen/3523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das 140. Ruhrpott Derby</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/das-140-ruhrpott-derby/3514</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/das-140-ruhrpott-derby/3514#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 12:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[140 Ruhrpott Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Appell]]></category>
		<category><![CDATA[FC chalke]]></category>
		<category><![CDATA[Kicker.de]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenpott]]></category>
		<category><![CDATA[pott]]></category>
		<category><![CDATA[Revierderby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Zum 80. Mal treffen am Samstag im Topspiel der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund in der ersten Bundesliga aufeinander. 80 Mal pure Emotion, der Kicker hat 20 prägende Ereignisse in Bildern festgehalten: Slideshow &#8211; Emotionen im Pott Sowie beim kommenden Rheinderby in Mönchengladbach appellieren auch die beiden Vereine aus dem Ruhrpott gemeinsam auf ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3519" class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><a href="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2012/04/140-revier-derby.jpg"><img src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2012/04/140-revier-derby.jpg" alt="140. Ruhrpott Derby" title="140-revier-derby" width="190" height="80" class="size-full wp-image-3519" /></a><p class="wp-caption-text">140. Ruhrpott Derby</p></div>Zum 80. Mal treffen am Samstag im Topspiel der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund in der ersten Bundesliga aufeinander. 80 Mal pure Emotion, der Kicker hat 20 prägende Ereignisse in Bildern festgehalten:<br />
<a href="http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/567418/2/slideshow_emotionen-im-pott---zum-80-mal.html" target="_blank" rel="nofollow">Slideshow &#8211; Emotionen im Pott</a></p>
<p>Sowie beim kommenden Rheinderby in Mönchengladbach appellieren auch die beiden Vereine aus dem Ruhrpott gemeinsam auf ihren Webseiten an die Fans:</p>
<ol>
- Übt keine Gewalt aus und droht diese auch nicht an!<br />
- Klaut und präsentiert keine gegnerischen Fanutensilien!<br />
- Unterlasst jegliche diskriminierenden und rassistischen Äußerungen und Gesänge!<br />
- Toleriert kein Fehlverhalten, vor allem nicht in den eigenen Reihen!<br />
- Verzichtet auf Fanmärsche und konspirative Anreisen!<br />
- Lasst eure Pyrotechnik und Feuerwerkskörper zu Hause!<br />
- Vertraut der Kooperation zwischen den Vereinen und der Polizei!</ol>
<p>80 mal Bundesliga, aber insgesamt ist es das 140 Duell der beiden Streithähne. Samstag 15:30, Dortmund freut sich, Schalke ebenso, der Ruhrpott, ganz Fußball-Deutschland, das Derby steht in den Starlöchern!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/das-140-ruhrpott-derby/3514/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhein in Flammen</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/rhein-in-flammen/3510</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/rhein-in-flammen/3510#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[fc köln]]></category>
		<category><![CDATA[Relegation]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein in Flammen]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinderby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Wenn am kommenden Sonntag der FC Köln zum Derby nach Mönchengladbach muss, dann könnte es vorerst das letzte in der ersten Bundesliga sein, denn die Geißböcke sind sehr stark abstiegsbedroht und sind fast schon gezwungen beim Rivalen zu gewinnen. Das dies nicht einfach wird, zeigen die letzten Ergebnisse der direkten Aufeinandertreffen, aber auch die aktuelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 295px"><img title="Rhein in Flammen" src="http://www.derbys.org/wp-content/uploads/2011/05/rhein-derby.jpg" alt="Rhein in Flammen" width="285" height="125" /><p class="wp-caption-text">Rhein in Flammen</p></div>Wenn am kommenden Sonntag der FC Köln zum Derby nach Mönchengladbach muss, dann könnte es vorerst das letzte in der ersten Bundesliga sein, denn die Geißböcke sind sehr stark abstiegsbedroht und sind fast schon gezwungen beim Rivalen zu gewinnen. Das dies nicht einfach wird, zeigen die letzten Ergebnisse der direkten Aufeinandertreffen, aber auch die aktuelle Situation zeigt es, denn während die Borussia Fußball mit Leidenschaft und Genuss zelebriert und dem europäischen Wettbewerb sehr nahe ist, erlauben sich die FC-Profis abseits vom Sport immer wieder Aussetzer. Sie saufen, bauen Scheiße und sind dann auch noch so dämlich und lassen sich dabei erwischen.</p>
<p>Zu allem Überfluss stehen die Kölner ohne Führungsetage da und das Band zwischen Fans und Mannschaft ist gerissen, zuletzt wurden die Spieler des öfteren von einem größeren Mob zur Brust genommen.</p>
<h3>Mögliche Relegation: Düsseldorf gegen Köln</h3>
<p>Aber trotz der prekären Lage, noch ist der Klassenerhalt drin und wenn es am Ende nur die Relegation wird, so hat der FC nach wie vor die Chance auf den Klassenerhalt. Nur 35km weiter im Norden kämpft man auf der anderen Rheinseite um den Aufstieg in die erste Liga. Zwar sind noch 12 Punkte zu vergeben, doch es läuft darauf hinaus, dass die Fortuna um Platz 3 spielt. Somit kann es am 11.05.2012 und am 15.05.2012 zum absoluten Klassiker kommen. Düsseldorf gegen Köln und es geht um die erste Fußball Bundesliga.</p>
