<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derbysieg &#187; Derbys Schweiz</title>
	<atom:link href="http://www.derbysieg.com/category/schweiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derbysieg.com</link>
	<description>Das wichtigste Spiel des Jahres ! Ein Blog ueber unsere Fussballderbies ! Alles andere ist nur Fussball</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Am 16.05.2012 findet das Finale des Schweizer Cups</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/am-16-05-2012-findet-das-finale-des-schweizer-cups/3572</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/am-16-05-2012-findet-das-finale-des-schweizer-cups/3572#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Cup 2012 Finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Zürich 10.05 2012, 22:45Uhr. Am 16.05.2012 um 20:30 Uhr findet das Finale des Schweizer Cups statt. Dabei trifft der FC Luzern auf den FC Basel &#8211; ein spannendes Derby. Hier werfen wir einen kurzen Blick auf die 2 Finalisten. Modus: Direkt qualifiziert für den Schweizer Cup sind Vereine der Axpo Super League (10 Vereine) und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zürich 10.05 2012, 22:45Uhr.</strong></p>
<p>Am 16.05.2012 um 20:30 Uhr findet das Finale des Schweizer Cups statt. Dabei trifft der <a href="http://www.fcluzern.ch/dynasite.cfm?dsmid=78785&amp;flash=false" target="_blank">FC Luzern</a> auf den <a href="http://fcb.ch" target="_blank">FC Basel</a> &#8211; ein spannendes Derby. Hier werfen wir einen kurzen Blick auf die 2 Finalisten.</p>
<p><strong>Modus:</strong><br />
Direkt qualifiziert für den Schweizer Cup sind Vereine der Axpo Super League (10 Vereine) und der Challenge League (15 Vereine). Dazu stoßen 13 Vereine der 1. Liga sowie weitere 26 Vereine der Amateur-Liga, welche sich über Regionalausscheidungen qualifizieren müssen.</p>
<p>In der 1. und 2. Runde treffen die Vereine der Challenge League und der Axpo Super League nicht direkt aufeinander. In der 3. Runde treffen die Vereine der Axpo Super League, wenn möglich, nicht direkt aufeinander.<br />
In diesen Runden haben prinzipiell immer die unterklassigen Vereine Heimvorteil.</p>
<p>In der 4. Runde (Achtelfinale) sowie der 5. Runde (Halbfinale) gibt es keine gesetzten Teams mehr. Den Heimvorteil haben die erstgezogenen Mannschaften.</p>
<p>Im Finale (6. Runde) gilt der Sieger des erstgezogenen Halbfinales als Heimklub.</p>
<p><strong>Der Weg ins Finale:</strong><br />
Der FC Luzern traf in der ersten Runde auf Losone Sportive (2. Liga interregional) und zog mit einem souveränen 3:0 Sieg in die nächste Runde ein. In der zweiten Runde besiegte man den FC Grand-Lancy (1. Liga) auswärts 3:1. Im Achtelfinale zog man mit einem 2:1 gegen den FC Wohlen (Challenge League) in das Viertelfinale ein. Das Viertelfinale meisterte man mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen den Grasshopper Club Zürich (Axpo Super League). Im Halbfinale reichte es zu einem knappen 1:0 Sieg gegen den FC Sion (Axpo Super League). Nun kommt es zum Derby gegen den FC Basel.</p>
<p>Der FC Basel traf ebenso wie der FC Luzern in der ersten Runde auf einen Verein der 2. Liga interregional, den FC Eschenbach, und siegte klar mit 4:0. Einen erneuten klaren Sieg gab es auch in der 2. Runde, gegen den FC Schötz (1. Liga) gewann mit 5:1. Im Achtelfinale gab es gegen den FC Wil 1900 (Challenge League) einen knappen 3:2 (nach Verlängerung) Sieg. Im Viertelfinale besiegte man den FC Lausanne-Sport (Axpo Super League) mit 5:2. Im Halbfinale setzte man sich mit 2:1 gegen den FC Winterthur (Challenge League) durch. Um am Schluss den Pokal in die Höhe stemmen zu können, muss man im Derby den FC Luzern schlagen.</p>
<p>Im Finale treffen nun der FC Luzern und der FC Basel (beide Axpo Super League) aufeinander, wobei hier im Derby klar der FC Basel favorisiert wird. Der FC Basel hat in dieser Saison wieder klar die Liga dominiert und wurde bereits vorzeitig Meister, der FC Luzern belegt im Moment den 2. Platz.<br />
Der FC Luzern ist momentan in einer guten Form und seit 8 Spielen unbesiegt. Der FC Basel is bereits seit 10 Spielen unbesiegt. Das letzte Derby des FC Luzern gegen den FC Basel endete 1:1, somit ist ein spannendes Cup-Finale garantiert.</p>
<blockquote><p><strong>Dieser Artikel wurde von Mehmet Mustafa geschrieben.</strong> Herr <a href="https://plus.google.com/102106351501023136284" target="_blank"><strong>M.Mustafa</strong></a> schreibt regelmäßig Beiträge auf verschiedenen Webseiten und Blogs.  Als <a href="http://www.webstrategist.ch/" target="_blank">Webstrategist</a> ist er tätig für das Unternehmen <a href="http://www.tajo.ch/" target="_blank">Tajo Kredit AG</a> in der Schweiz.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/am-16-05-2012-findet-das-finale-des-schweizer-cups/3572/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielabbruch in Zürich</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/spielabbruch-in-zurich/3244</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/spielabbruch-in-zurich/3244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Abbruch]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshoppers]]></category>
		<category><![CDATA[Spielabbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Züricher Derby abgebrochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3244</guid>
		<description><![CDATA[Das 226. Derby zwischen den Grasshoppers und dem FC Zürich wurde aufgrund von Fanausschreitungen in der 77. Minute abgebrochen. Fangruppen beider Mannschaften lieferten sich wilde Prügeleien auf den Rängen, bengalische Fackeln wurden als Waffe aus direkter Nähe eingesetzt, wie folgendes Video zeigt: Laut Schweizer Medien sollen die Ausschreitungen von den Grasshoppers ausgegangen sein, Tifomaterial von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das 226. Derby zwischen den Grasshoppers und dem FC Zürich wurde aufgrund von Fanausschreitungen in der 77. Minute abgebrochen. Fangruppen beider Mannschaften lieferten sich wilde Prügeleien auf den Rängen, bengalische Fackeln wurden als Waffe aus direkter Nähe eingesetzt, wie folgendes Video zeigt:</p>
<p><iframe width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/oSPO3rWJlZA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Laut Schweizer Medien sollen die Ausschreitungen von den Grasshoppers ausgegangen sein, Tifomaterial von FCZ-Supportern wurden verbrannt, zudem flogen Leuchtperaden in den Gästeblock. Die Hoppers führten zu diesem Zeitpunkt mit 2:1, gut möglich, dass die Punkte jetzt am grünen Tisch zu Gunsten des FCZ gehen, darüber wird der schweizerische Fußballverband in der kommenden Woche entscheiden.</p>
<p>Die sportliche Situation beider Clubs bleibt prekär, der FC Zürich bleibt mit 10 Punkten nach 10 Spielen nur einen Platz vor dem ersten Abstiegsplatz, diesen wiederum belegt der Rivale Grasshoppers Zürich mit mickrigen 7 Punkten. Keine guten Aussichten in Zürich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/spielabbruch-in-zurich/3244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demütigung für die Grasshoppers</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/demutigung-fur-die-grasshoppers/3183</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/demutigung-fur-die-grasshoppers/3183#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[225 zürcher Derby]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshoppers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3183</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nie schön ein Derby zu verlieren, doch ein Derby mit 6:0 zu verlieren, ist eine tiefe Demütigung, über die man noch in 10 Jahren reden wird. Dies ist am vergangenen Wochenende den Grasshoppers Zürich passiert und dabei hätte die Niederlage noch viel höher ausfallen können, Djuric und Nikci trafen jeweils nur den Pfosten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nie schön ein Derby zu verlieren, doch ein Derby mit 6:0 zu verlieren, ist eine tiefe Demütigung, über die man noch in 10 Jahren reden wird. Dies ist am vergangenen Wochenende den Grasshoppers Zürich passiert und dabei hätte die Niederlage noch viel höher ausfallen können, Djuric und Nikci trafen jeweils nur den Pfosten.</p>
<p>Nach dem 225. Zürcher Derby wurde in Zürich bei den Fans vom FC Zürich die Nacht zum Tage gemacht, der 6:0 Heimsieg gegenüber den Rivalen war der höchste Derbysieg bis dato.</p>
<p><iframe width="500" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/vDj_kj20Xso?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/demutigung-fur-die-grasshoppers/3183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Ball rollt wieder &#8230;</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/der-ball-rollt-wieder/3158</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/der-ball-rollt-wieder/3158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 16:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Derbys]]></category>
		<category><![CDATA[Zürcher]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3158</guid>
		<description><![CDATA[Während sich in Deutschland der Saisonstart so langsam nähert, rollt der Ball bei den Nachbarn in der Schweiz schon seit 180 Minuten. Die Eidgenossen sind schon voll im Saft, bereits am kommenden Wochenende kommt es zum Duell zwischen den Grasshoppers Zürich und dem FC Basel, zwar kein Derby, aber ein Spiel mit Feuer. Aus unserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während sich in Deutschland der Saisonstart so langsam nähert, rollt der Ball bei den Nachbarn in der Schweiz schon seit 180 Minuten. Die Eidgenossen sind schon voll im Saft, bereits am kommenden Wochenende kommt es zum Duell zwischen den Grasshoppers Zürich und dem FC Basel, zwar kein Derby, aber ein Spiel mit Feuer. Aus unserer Sicht steht allerdings der vierte Spieltag im Fokus, denn dann kommt es bereits zum ersten Züricher Derby in dieser Saison. Die weiteren Termine bis zur Winterpause:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="80"><strong>Datum</strong></td>
<td width="50"><strong></strong></td>
<td width="220"><strong>Heim</strong></td>
<td width="220"><strong>Auswärts</strong></td>
<td width="20"><strong>Ergebnis</strong></td>
<td width="180"><strong>Derby</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>07.08.2011</td>
<td><img src="/flags/40flag.png" alt="Schweiz" /></td>
<td>FC Zürich</td>
<td>Grasshoppers</td>
<td>-:-</td>
<td>Zürcher</td>
</tr>
<tr>
<td>02.10.2011</td>
<td><img src="/flags/40flag.png" alt="Schweiz" /></td>
<td>Grasshoppers</td>
<td>FC Zürich</td>
<td>-:-</td>
<td>Zürcher</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/der-ball-rollt-wieder/3158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Züricher Derby wieder an den FC</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/zuricher-derby-wieder-an-den-fc/3049</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/zuricher-derby-wieder-an-den-fc/3049#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[223. Zürcher Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Choreografie]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshoppers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Zürich hat erneut das Derby gegen die Grasshoppers gewonnen. Der FC hatte von Beginn an die besseren Argumente, beide Derbys in der bisherigen Saison gewonnen, Heimspiel und Tabellenplatz 3 gegenüber Tabellenplatz 8. Vor 19.000 Zuschauern zeigte der FC zunächst die ambitioniertere Leistung, 3 starke Chancen wurden aber in Hälfte 1 nicht genutzt. Insgesamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Zürich hat erneut das Derby gegen die Grasshoppers gewonnen. Der FC hatte von Beginn an die besseren Argumente, beide Derbys in der bisherigen Saison gewonnen, Heimspiel und Tabellenplatz 3 gegenüber Tabellenplatz 8. </p>
<p>Vor 19.000 Zuschauern zeigte der FC zunächst die ambitioniertere Leistung, 3 starke Chancen wurden aber in Hälfte 1 nicht genutzt. Insgesamt das bessere Team, aber zwischen Minute 60 und 70 kamen plötzlich die Hoppers zu ihren Tormöglichkeiten, die aber ebenso ungenutzt blieben. Hinterher werden viele sagen, dass die warme Temperatur ein besseres Spiel vermieden hat, doch dem FC Zürich kann es egal sein, denn der hatte die <a href="http://www.shop-apotheke.com/ernaehrung-ausdauer/" target="_blank">bessere Ausdauer</a>, in der Nachspielzeit köpfte Chaker Zouaghi nach einer Ecke doch noch das 1:0 und somit zum erneuten Derbysieg.</p>
<p>Wieder einmal konnte sich das Intro bei diesem mittlerweile 223. Derby sehen lassen, eine schöne Wechsel-Choreographie der Zürcher Südkurve:<br />
<object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4CZV7hv9T6Q?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4CZV7hv9T6Q?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
<blockquote><p>Weitere Bilder gibt es auf www.efzezet.ch</p></blockquote>
<p>Sportlich gesehen läuft es wieder für den FCZ, der die letzte Saison weit ab von gut und böse beendet hat. Finanziell hingegen soll der Club arge Probleme haben, welche auch Grasshoppers Zürich haben soll. Doch der FCZ kann mit seiner sportlichen Situation neue Geldquellen auftun, wenn er sich für Europa qualifiziert, selbst die Meisterschaft ist noch drin, die Grasshoppers hingegen kämpfen um das nackte Überleben. Nur noch 1 Punkt verbleibt dem Club auf einen Abstiegsplatz, welcher den Club in noch mehr Chaos bringen würde. Noch haben die Hoppers 9 Spiele Zeit, doch der Abstiegskampf muss jetzt angenommen werden, um den Verein vorm Bankrott zu wahren. Es wäre wichtig für sie selbst, für die Schweizer und deren Super League, denn die lebt genau so wie die Fans beider Clubs vom Derby, denn auf dieses schaut ganz Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/zuricher-derby-wieder-an-den-fc/3049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Gummischrot gegen Zürcher Fans</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/mit-gummischrot-gegen-zurcher-fans/2063</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/mit-gummischrot-gegen-zurcher-fans/2063#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Grashoppers]]></category>
		<category><![CDATA[Gummigeschossen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürcher Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 220. Stadtzürcher Derby zwischen GC und dem FCZ kam es zu wilden Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen. Sechs Personen wurden verletzt, 17 festgenommen. weiter lesen Spielzusammenfassung: Grasshoppers &#8211; FC Zürich 4:0 1 : 0 Nassim Ben Khalifa 6. / Rechtsschuss 2 : 0 Ricardo Cabanas 50. / Rechtsschuss 3 : 0 Martin Steuble 72. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem 220. Stadtzürcher Derby zwischen GC und dem FCZ kam es zu wilden Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen. Sechs Personen wurden verletzt, 17 festgenommen.</p>
<p><a href="http://www.20min.ch/news/zuerich/story/Mit-Gummischrott-gegen-Zuercher-Fans-15280722" target="_blank" rel="nofollow">weiter lesen</a></p>
<p>Spielzusammenfassung:<br />
<object width="500" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vrjcLwnXlF8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vrjcLwnXlF8&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="340"></embed></object></p>
<p>Grasshoppers &#8211; FC Zürich 4:0<br />
1 : 0  Nassim Ben Khalifa 6. / Rechtsschuss<br />
2 : 0 	Ricardo Cabanas 50. / Rechtsschuss<br />
3 : 0 	Martin Steuble 72. / Rechtsschuss<br />
4 : 0 	Samel Sabanovic 86. / Rechtsschuss</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/mit-gummischrot-gegen-zurcher-fans/2063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>218. Zürcher Derby</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/218-zurcher-derby/1779</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/218-zurcher-derby/1779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 18:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[218 Zürcher Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Derby Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshoppers Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Südkurve Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Die Grasshoppers entschieden das 218. Zürcher Derby mit 1:0 für sich. Die Fans vom Meister FC Zürich feierten trotzdem so wie man sie kennt: In Deutschland undenkbar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grasshoppers entschieden das 218. Zürcher Derby mit 1:0 für sich. Die Fans vom Meister FC Zürich feierten trotzdem so wie man sie kennt:</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bwBdmzMLB1g&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bwBdmzMLB1g&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>In Deutschland undenkbar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/218-zurcher-derby/1779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCZ gewinnt das 217. Zürcher Derby</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/fcz-gewinnt-das-217-zurcher-derby/1379</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/fcz-gewinnt-das-217-zurcher-derby/1379#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[217. Derby]]></category>
		<category><![CDATA[ASL Runde]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshoppers Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Zürcher Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbys.org/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Spektakulär hat der FC Zürich das Stadt-Derby gegen die Grasshoppers gewonnen. Der Meister führte bereits mit 4:1, die Hoppers kamen aber nochmal auf 4:3 ran, die mit dieser Niederlage auf den 8.Tabellenplatz abrutschten und somit nur noch 2 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten FC Aarau haben. Das Torspektakel in der Zusammenfassung: FC Zürich &#8211; Grasshoppers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spektakulär hat der FC Zürich das Stadt-Derby gegen die Grasshoppers gewonnen. Der Meister führte bereits mit 4:1, die Hoppers kamen aber nochmal auf 4:3 ran, die mit dieser Niederlage auf den 8.Tabellenplatz abrutschten und somit nur noch 2 Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten FC Aarau haben. </p>
<p>Das Torspektakel in der Zusammenfassung:</p>
<p><object width="540" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_foyRZMkxVc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_foyRZMkxVc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="340"></embed></object></p>
<p>FC Zürich &#8211; Grasshoppers 4:3 (2:1) 14 800 Zuschauer<br />
06. Zarate 0:1.<br />
14. Alphonse 1:1.<br />
41. Aegerter 2:1.<br />
70. Vonlanthen 3:1.<br />
73. Margairaz 4:1.<br />
74. Ben Khalifa 4:2.<br />
81. Zarate 4:3. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/fcz-gewinnt-das-217-zurcher-derby/1379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Basel &#8211; FC Zürich</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/fc-basel-fc-zurich/1276</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/fc-basel-fc-zurich/1276#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Derby de Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[FC Basel]]></category>
		<category><![CDATA[FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbys.org/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[St.-Jakob-Park. &#8212; 27 011 Zuschauer. &#8212; SR Busacca. &#8212; Tore: 87. Vonlanthen 0:1. 89. Huggel 1:1. Basel: Costanzo; Sahin (57. Inkoom), Ferati, Cagdas, Safari; Huggel; Carlitos (65. Chipperfield), Da Silva (81. Almerares), Stocker; Frei, Streller. Zürich: Leoni; Stahel, Tihinen (46. Lampi), Rochat, Koch; Aegerter; Nikci (81. Hassli), Margairaz, Okonkwo, Vonlanthen; Alphonse (56. Gajic).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="540" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HC0feIaI-Ek&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HC0feIaI-Ek&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0x234900&#038;color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="340"></embed></object></p>
<p>St.-Jakob-Park. &#8212; 27 011 Zuschauer. &#8212; SR Busacca. &#8212; Tore: 87. Vonlanthen 0:1. 89. Huggel 1:1.</p>
<p>Basel: Costanzo; Sahin (57. Inkoom), Ferati, Cagdas, Safari; Huggel; Carlitos (65. Chipperfield), Da Silva (81. Almerares), Stocker; Frei, Streller.</p>
<p>Zürich: Leoni; Stahel, Tihinen (46. Lampi), Rochat, Koch; Aegerter; Nikci (81. Hassli), Margairaz, Okonkwo, Vonlanthen; Alphonse (56. Gajic).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/fc-basel-fc-zurich/1276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer und Österreichische Derbys 2009/2010</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/schweizer-und-osterreichische-derbys-20092010/1206</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/schweizer-und-osterreichische-derbys-20092010/1206#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Derbys Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Austria vs. Rapid]]></category>
		<category><![CDATA[Derby de Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Derbys ÖSterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Grasshoppers vs. FC Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Wien Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Zürcher Derby]]></category>
		<category><![CDATA[zürich derby]]></category>
		<category><![CDATA[züricher derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbys.org/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz und Österreich sind nicht reich an Derbys. Das hat vorallem damit zu tun, dass die Ligen in beiden Ländern nicht grad groß sind. 12 Teams duellieren sich in Österreich und gar nur 10 in der Schweiz. Vier mal insgesamt stehen sich die Rivalen in einer Saison gegenüber, so kommt es wenigstens zu Wiener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweiz und Österreich sind nicht reich an Derbys. Das hat vorallem damit zu tun, dass die Ligen in beiden Ländern nicht grad groß sind. 12 Teams duellieren sich in Österreich und gar nur 10 in der Schweiz. Vier mal insgesamt stehen sich die Rivalen in einer Saison gegenüber, so kommt es wenigstens zu Wiener Derbys. Der schweizer Fußballverband hat mal wieder eine Reform angekündigt, im nächsten Jahr schaut es dort wieder anders aus. Nichts desto trotz haben auch unsere Nachbarländer 2009/2010 was zu bieten, wobei die &#8220;Derbys de Suisse&#8221; keine eigentlichen Derbys sind, sondern mehr von Rivalität geprägt sind:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="80"><strong>Datum</strong></td>
<td width="50"><strong></strong></td>
<td width="220"><strong>Heim</strong></td>
<td width="220"><strong>Auswärts</strong></td>
<td width="20"><strong>Ergebnis</strong></td>
<td width="180"><strong>Derby</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>09.08.2009</td>
<td><img src="flags/40flag.png" alt="Schweiz" /></td>
<td>FC Basel</td>
<td>FC Zürich</td>
<td>-:-</td>
<td>de Suisse</td>
</tr>
<tr>
<td>16.08.2009</td>
