<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derbysieg &#187; Derbys Großbritannien</title>
	<atom:link href="http://www.derbysieg.com/category/greatbritain/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derbysieg.com</link>
	<description>Das wichtigste Spiel des Jahres ! Ein Blog ueber unsere Fussballderbies ! Alles andere ist nur Fussball</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Celtics schlagen die Rangers</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/celtics-schlagen-die-rangers/3357</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/celtics-schlagen-die-rangers/3357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[397 Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Celtic Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrox Park]]></category>
		<category><![CDATA[Old Firm]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Celtic Glasgow ist wieder Tabellenführer der schottischen Premiere League. Im 397. Old Firm Derby traf Ledly in der 53. Spielminute zum 1:0 Siegtreffer. Damit zieht Celtic an den Rangers vorbei und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Rivalen. Seit 1888 treffen die beiden Clubs aus Schottlands Hauptstadt aufeinander und machen die Titel seit Jahrzehnten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celtic Glasgow ist wieder Tabellenführer der schottischen Premiere League. Im 397. Old Firm Derby traf Ledly in der 53. Spielminute zum 1:0 Siegtreffer. Damit zieht Celtic an den Rangers vorbei und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf den Rivalen.</p>
<p>Seit 1888 treffen die beiden Clubs aus Schottlands Hauptstadt aufeinander und machen die Titel seit Jahrzehnten unter sich aus. Folgender Trailer wurde so eben im Netz gefunden und zeigt die besondere Rivalität:</p>
<p><iframe width="500" height="285" src="http://www.youtube.com/embed/0f7pna9mUBY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/celtics-schlagen-die-rangers/3357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tor-Festival an der Stamford Bridge</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/tor-festival-an-der-stamford-bridge/3263</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/tor-festival-an-der-stamford-bridge/3263#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal London]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea London]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[englische Derbys]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Per Mertesacker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Per Mertesacker kommt in London nicht so richtig in Fahrt, auch im Derby gegen Chelsea patzte er, dennoch blieben seine Fehler ohne Folgen, denn Arsenal gewann das Derby mit 3:5. 1 : 0 Frank Lampard 14. 1 : 1 Robin van Persie 36. 2 : 1 John Terry 45. 2 : 2 André Santos 49. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Mertesacker kommt in London nicht so richtig in Fahrt, auch im Derby gegen Chelsea patzte er, dennoch blieben seine Fehler ohne Folgen, denn Arsenal gewann das Derby mit 3:5.</p>
<p><object width="457" height="286"><param name="movie" value="http://www.bild.de/BILD/System/video/embedplayer"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="FlashVars" value="xmlsrc=http://www.bild.de/video/clip/fc-arsenal/zusammenfassung-chelsea-arsenal-20737860,view=xml,autoplay=false.bild.xml"/><embed width="457" height="286" src="http://www.bild.de/BILD/System/video/embedplayer" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" FlashVars="xmlsrc=http://www.bild.de/video/clip/fc-arsenal/zusammenfassung-chelsea-arsenal-20737860,view=xml,autoplay=false.bild.xml"></embed></object></p>
<p>1 : 0	Frank Lampard 14.<br />
1 : 1	Robin van Persie 36.<br />
2 : 1	John Terry 45.<br />
2 : 2	André Santos 49.<br />
2 : 3	Theo Walcott 55.<br />
3 : 3	Mata 80.<br />
3 : 4	Robin van Persie 85.<br />
3 : 5	Robin van Persie 90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/tor-festival-an-der-stamford-bridge/3263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantersieg für Manchester City</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/kantersieg-fur-manchester-city/3253</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/kantersieg-fur-manchester-city/3253#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[1:6]]></category>
		<category><![CDATA[citiziens]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Derby of Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Kantersieg]]></category>
		<category><![CDATA[Red Devils]]></category>
		<category><![CDATA[United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3253</guid>
		<description><![CDATA[WAHNSINN! Man muss sich die Augen reiben, wenn man auf das Endergebnis des Derby in Manchester schaut. Vor 75.000 blamierten sich die Hausherren mit sage und schreibe 1:6. Balotteli traf zum 0:1 in der 22 Spielminute, so gingen die Mannschaften auch in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff flog Manus Evans mit Rot vom Platz, erneut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WAHNSINN! Man muss sich die Augen reiben, wenn man auf das Endergebnis des Derby in Manchester schaut.</p>
<div id="attachment_3254" class="wp-caption aligncenter" style="width: 295px"><a href="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2011/10/1-6.jpg"><img class="size-full wp-image-3254" title="1-6" src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2011/10/1-6.jpg" alt="" width="285" height="125" /></a><p class="wp-caption-text">Citiziens demontieren die Red Devils</p></div>
<p>Vor 75.000 blamierten sich die Hausherren mit sage und schreibe 1:6. Balotteli traf zum 0:1 in der 22 Spielminute, so gingen die Mannschaften auch in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederanpfiff flog Manus Evans mit Rot vom Platz, erneut traf Balotelli zum 0:2 in der 60 Minute. 9 Minuten drauf war die Partie dann gelaufen, Aguero erhöhte auf 0:3, zwar konnte Fletcher in der 81 Minute noch einen Anschlusstreffer für Manu setzen, doch zwischen Minute 89 und 90+3 trafen zwei mal Dzeko und ein mal Silva zum 1:6 Endstand, EINS zu SECHS!</p>
<p>Damit ist Manchester City nicht nur Derbysieger, sondern auch Tabellenführer der Premiere League mit nun 5 Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen. Für Manchester United ist es hingegen die wohl größte Schmach in einem Derby, an eine solche hohe Niederlage kann sich wohl bei den Red Devils niemand mehr erinnern, ein schwarzer Tag, der mit Sicherheit in die Geschichte eingehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/kantersieg-fur-manchester-city/3253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tevez beliebt wie ein Stück Müll</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/tevez-beliebt-wie-ein-stuck-mull/3250</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/tevez-beliebt-wie-ein-stuck-mull/3250#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Tevez]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester Derby]]></category>
		<category><![CDATA[ManU]]></category>
		<category><![CDATA[Müllwagen]]></category>
		<category><![CDATA[Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[Trikots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3250</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es heute Abend um die Tabellenführung im Derby of Manchester geht, dann steht kein geringerer im Mittelpunkt als der argentinische Nationalspieler Carlos Tevez. Das Kuriose daran ist, er wird gar nicht am Spiel teilnehmen, vermutlich nicht mal im Stadion sein. Vor 2 1/2 Jahren trug Tevez noch das Trikot von Manchester United, dann wechselte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es heute Abend um die Tabellenführung im Derby of Manchester geht, dann steht kein geringerer im Mittelpunkt als der argentinische Nationalspieler Carlos Tevez. Das Kuriose daran ist, er wird gar nicht am Spiel teilnehmen, vermutlich nicht mal im Stadion sein.</p>
<p>Vor 2 1/2 Jahren trug Tevez noch das Trikot von Manchester United, dann wechselte er die Seiten zum Rivalen Manchester City. Dass er mit diesem Schritt bei den &#8220;Red Devils&#8221; unten durch war, versteht sich von selbst, schließlich legte er noch einen drauf, indem er Seitenhiebe gegen seinen Ex-Verein verteilte. Dies natürlich zur Freude der &#8220;Citiziens&#8221;, diese hatten 2 Jahre wahre Freude an dem Weltklassespieler, doch zuletzt machte er nur noch durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. So verweigerte er im Champions League Spiel gegen die Bayern seine Einwechslung, er drohte mit Abgang und Karriereende. </p>
<p>Seitdem hat er es sich in ganz Manchester verscherzt, mittlerweile fährt in der englischen Stadt ein Müllwagen in den Farben rot und himmelblau, der die Aufschrift trägt: &#8220;Trash Your Tevez Shirt!&#8221;, in diesen können sowohl Fans von ManU als auch von ManCy ihre Tevez-Trikots entsorgen. Ob jemand diesen Weg wählt die teuren Trikots auf diese Art zu entsorgen, wird sich zeigen, der Sponsor des Müllwagens hat bereits angekündigt, dass die Shirts einem guten Zweck zugute kommen sollen, so sollen der Müll nach Argentinien überführt werden und dort einer Organisation zugestellt werden.</p>
<p><iframe width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eutI18wfqI4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Dem Sieger des Derbys winkt übrigens nicht nur der vorübergehende Titel der Stadt, sondern auch die Tabellenführung, derzeit führen die Citiziens mit 2 Punkten vor den Devils.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/tevez-beliebt-wie-ein-stuck-mull/3250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisches Derbyfieber</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/englisches-derbyfieber/3237</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/englisches-derbyfieber/3237#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[englische Derbys]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[FC Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Mersey]]></category>
		<category><![CDATA[Merseyside Derby]]></category>
		<category><![CDATA[North London]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere League]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende blickten die englischen Fußballfans auf gleich zwei Derbys in der Premiere League. Zunächst trafen am Samstag der FC Everton und der FC Liverpool im Derby an der Mersey aufeinander. Schon in der 23. Spielminute wurde Evertons Mittelfeldspieler Jack Rodwell des Platzes verwiesen, für viele zu Unrecht und zu hart, was dem Derby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 295px"><img alt="Derby an der Mersey" src="http://www.derbys.org/wp-content/uploads/2011/05/merseyside-derby.jpg" title="Derby an der Mersey" width="285" height="125" /><p class="wp-caption-text">Derby an der Mersey</p></div>An diesem Wochenende blickten die englischen Fußballfans auf gleich zwei Derbys in der Premiere League. Zunächst trafen am Samstag der FC Everton und der FC Liverpool im Derby an der Mersey aufeinander. Schon in der 23. Spielminute wurde Evertons Mittelfeldspieler Jack Rodwell des Platzes verwiesen, für viele zu Unrecht und zu hart, was dem Derby so richtig Feuer verlieh. In einem heiß umkämpften Match hatten die &#8220;Reds&#8221; in Form von 2 Toren durch Caroll in der 71. Minute und Suarez in der 82. Minute die besseren Argumente auf ihrer Seite. Damit hat sich Liverpool vom schwachen Saisonstart erholt und beißt sich im oberen Drittel der Tabelle fest, während Everton im Mittelfeld festhängt.</p>
<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 295px"><img alt="North London Derby" src="http://www.derbys.org/wp-content/uploads/2011/06/north-london-derby.jpg" title="North London Derby" width="285" height="125" /><p class="wp-caption-text">North London Derby</p></div>Am Sonntag kam es dann zu einem Derby auf der Insel, das zu den brisantesten und besten gehören soll. 167 mal trafen Arsenal London und die Tottenham Hotspurs bereits im North London Derby aufeinander. An der White Hart Lane in Tottenham sahen 36.000 Zuschauer einen 2:1 Sieg der Heimmannschaft. Zur Freude aller Tottenham-Fans verschärft sich durch die Niederlage der &#8220;Gunners&#8221; bei Arsenal die Lage, nur noch Platz 15 und damit im Abstiegskampf, auch wenn die Saison noch jung ist und niemand davon ausgeht, dass es so bleibt, bleibt die Situation prekär, während nur wenige Kilometer weiter an White Hart Lane die Fans von der erneuten Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe träumen dürfen.</p>
<p>Weitere Links und Informationen:</p>
<blockquote><p>
<a href="http://www.derbys.org/england/merseyside-derby-fc-liverpool-fc-everton/" target="_blank" rel="nofollow">Merseyside Derby</a><br />
<a href="http://www.derbys.org/england/north-london-derby-arsenal-tottenham/" target="_blank" rel="nofollow">North London Derby</a>
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/englisches-derbyfieber/3237/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termine englische Footballderbies</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/termine-englische-footballderbies/3143</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/termine-englische-footballderbies/3143#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 17:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[British Footballderbies]]></category>
		<category><![CDATA[Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Derbys]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Auch der englische Fußball-Verband hat bereits die Spiele für die kommende Saison terminiert. Aus unserer Sicht sind in erster Linie folgende Partien interessant. Leider sind einige Derbys durch die Abstiege oder Aufstiege verloren gegangen, andere wurden hinzugewonnen. Neben den Klassikern wie dem North London, dem Merseyside oder dem Manchester Derby, dürfte vor allem das London [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch der englische Fußball-Verband hat bereits die Spiele für die kommende Saison terminiert. Aus unserer Sicht sind in erster Linie folgende Partien interessant. Leider sind einige Derbys durch die Abstiege oder Aufstiege verloren gegangen, andere wurden hinzugewonnen. Neben den Klassikern wie dem North London, dem Merseyside oder dem Manchester Derby, dürfte vor allem das London Derby zwischen West Ham United und Millwall FC im Fokus stehen. Diese Rivalität wurde schon in dem Film Hooligans (Green Street) thematisiert.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="80"><strong>Datum</strong></td>
<td width="50"><strong></strong></td>
<td width="220"><strong>Heim</strong></td>
<td width="220"><strong>Auswärts</strong></td>
<td width="20"><strong>Ergebnis</strong></td>
<td width="180"><strong>Derby</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>06.08.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Coventry City</td>
<td>Leicester City</td>
<td>-:-</td>
<td>M69</td>
</tr>
<tr>
<td>17.09.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Derby County</td>
<td>Nottingham Forest</td>
<td>-:-</td>
<td>East Midlands</td>
</tr>
<tr>
<td>17.09.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Millwall FC</td>
<td>West Ham Utd.</td>
<td>-:-</td>
<td>London</td>
</tr>
<tr>
<td>01.10.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Everton FC</td>
<td>Liverpool FC</td>
<td>-:-</td>
<td>Merseyside</td>
</tr>
<tr>
<td>01.10.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Tottenham H.</td>
<td>Arsenal London</td>
<td>-:-</td>
<td>North London</td>
</tr>
<tr>
<td>01.10.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Sheffield Utd.</td>
<td>Sheffield Wed.</td>
<td>-:-</td>
<td>Steel City</td>
</tr>
<tr>
<td>15.10.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Wolverhampton</td>
<td>West Bromwich</td>
<td>-:-</td>
<td>Black Country</td>
</tr>
<tr>
<td>22.10.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Manchester Utd.</td>
<td>Manchester City</td>
<td>-:-</td>
<td>Manchester</td>
</tr>
<tr>
<td>29.10.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Chelsea London</td>
<td>Arsenal London</td>
<td>-:-</td>
<td>London</td>
</tr>
<tr>
<td>26.12.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Chelsea London</td>
<td>Fulham FC</td>
<td>-:-</td>
<td>West London</td>
</tr>
<tr>
<td>04.12.2011</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Nottingham Forest</td>
<td>Derby County</td>
<td>-:-</td>
<td>East Midlands</td>
</tr>
<tr>
<td>04.02.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>West Ham Utd.</td>
<td>Millwall FC</td>
<td>-:-</td>
<td>London</td>
</tr>
<tr>
<td>11.02.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>West Bromwich</td>
<td>Wolverhampton</td>
<td>-:-</td>
<td>Black Country</td>
</tr>
<tr>
<td>25.02.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Arsenal London</td>
<td>Tottenham H.</td>
<td>-:-</td>
<td>North London</td>
</tr>
<tr>
<td>25.02.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Liverpool FC</td>
<td>Everton FC</td>
<td>-:-</td>
<td>Merseyside</td>
</tr>
<tr>
<td>25.02.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Sheffield Wed.</td>
<td>Sheffield Utd.</td>
<td>-:-</td>
<td>Steel City</td>
</tr>
<tr>
<td>03.03.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Leicester City</td>
<td>Coventry City</td>
<td>-:-</td>
<td>M69</td>
</tr>
<tr>
<td>09.04.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Fulham FC</td>
<td>Chelsea London</td>
<td>-:-</td>
<td>West London</td>
</tr>
<tr>
<td>21.04.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Arsenal London</td>
<td>Chelsea London</td>
<td>-:-</td>
<td>London</td>
</tr>
<tr>
<td>28.04.2012</td>
<td><img src="/flags/2flag.png" alt="England" /></td>
<td>Manchester City</td>
<td>Manchester Utd.</td>
<td>-:-</td>
<td>Manchester</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/termine-englische-footballderbies/3143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wayne Rooney Traumtor</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/wayne-rooney-traumtor/2931</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/wayne-rooney-traumtor/2931#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 23:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Fallrückzieher]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Traumtor]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[Das Manchester Derby wurde durch das vorweggenommene Traumtor des Jahres entschieden. 75.322 Zuschauer im Stadion, Millionen am TV, wurden Zeuge dieses spektakulären Tores. Es war die 78. Spielminute als Wayne Rooney den Siegtreffer im Old Trafford per Fallrückzieher gelang. Wenn noch kein Denkmal in Manchester für ihn geplant war, dann spätestens jetzt. Hinterher sagte er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Manchester Derby wurde durch das vorweggenommene Traumtor des Jahres entschieden. 75.322 Zuschauer im Stadion, Millionen am TV, wurden Zeuge dieses spektakulären Tores. Es war die 78. Spielminute als Wayne Rooney den Siegtreffer im Old Trafford per Fallrückzieher gelang. Wenn noch kein Denkmal in Manchester für ihn geplant war, dann spätestens jetzt. Hinterher sagte er &#8220;Ja, ich denke, dass es das beste Tor meiner Karriere war&#8221;.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="500" height="319" src="http://www.youtube.com/embed/LlWASntuLKQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/wayne-rooney-traumtor/2931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Derby von Manchester</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/das-derby-von-manchester/2913</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/das-derby-von-manchester/2913#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[citiziens]]></category>
		<category><![CDATA[joel glazer]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Mansour bin Zayed Al Nahyan]]></category>
		<category><![CDATA[ManU]]></category>
		<category><![CDATA[Red Devils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Das Derby von Manchester zieht längst nicht mehr nur die Massen aus Manchester an. Die englischen Vereine und die Premier Leauge vermarkten sich erfolgreich weltweit, u.a. in den USA und in Asien. Alle Fans des britischen Fußballs warten mit Spannung auf das Manchester-Derby, am Samstag ist es wieder soweit. Manchester United empfängt Manchster City am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2919" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2011/02/manchester-derby.jpg"><img src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2011/02/manchester-derby.jpg" alt="" title="manchester-derby" width="212" height="125" class="size-full wp-image-2919" /></a><p class="wp-caption-text">Manchester Derby</p></div>Das <a href="http://www.derbysieg.com/super-sunday-in-england/">Derby von Manchester</a> zieht längst nicht mehr nur die Massen aus Manchester an. Die englischen Vereine und die Premier Leauge vermarkten sich erfolgreich weltweit, u.a. in den USA und in Asien. Alle Fans des britischen Fußballs warten mit Spannung auf das Manchester-Derby, am Samstag ist es wieder soweit. Manchester United empfängt Manchster City am Samstag zur &#8220;besten&#8221; Sendezeit um 13:45. Dass die Vereine kommerziell ausgeschlachtet werden, das ist ein anderes Thema, das alles geschieht zum Leidtragen der Fans. United gehört dem Milliardär Joel Glazer, City gehört Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan. Beide Inhaber werden sich das Match gemeinsam bei Champagner, Hummer und echten kubanischen Havannas in der Loge anschauen, die Arbeitergesellschaft kann sich dieses Spiel schon lange nicht mehr leisten, es sei denn sie sparen explizit für dieses Spiel, viele bleiben in ihren Pubs oder schauen das Spiel zu Hause von der Couch.</p>
<p>Die &#8220;Red Devils&#8221; führen die Tabelle an, die &#8220;Citizens&#8221; liegen nur auf Platz mit 3, dabei haben sie ein Spiel mehr aufm Konto und fünf Punkte weniger. In der Saison 2010/2011 hat ManCity 182.450.000 € in neue Spieler investiert, ein Titel ist demnach Pflicht. Verlieren sie dieses Spiel, dürfte der Traum von der Meisterschaft erstmal dahin sein. </p>
<p>Ganz besonders im Fokus stehen wird Carlos Tevez. Der argentinische Weltklasse Stürmer war früher in Diensten der Roten, jetzt spielt er für den Erzrivalen in Himmelblau. </p>
<p>Anpfiff am 12.02.2011 13:45</p>
<p>Derbysieg.com Tipp<br />
Manchester United &#8211; Manchester City 3:2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/das-derby-von-manchester/2913/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punkteteilung an der Mersey</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/punkteteilung-an-der-mersey/2825</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/punkteteilung-an-der-mersey/2825#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 19:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derbys Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[FC Everton]]></category>
		<category><![CDATA[FC Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Friendlyderby]]></category>
		<category><![CDATA[Mersey]]></category>
		<category><![CDATA[Merseyside Derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Im 215. Merseyside-Derby trennten sich der FC Liverpool und der FC Everton vor 44.795 an der Anfield Road 2:2 Unentschieden. Raúl Meireles brachte die Reds nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Innerhalb von 6 Minuten schlug Everton zurück und drehte das Spiel auf ein 1:2, ehe de Kuyt zwanzig Minuten vor Schluss per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2011/01/English-Premier-league-2.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2826" style="margin: 3px;" title="English Premier league 2" src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2011/01/English-Premier-league-2.gif" alt="" width="120" height="120" /></a>Im 215. <a href="http://www.derbysieg.com/the-merseyside-ein-friendly-derby/">Merseyside-Derby</a> trennten sich der FC Liverpool und der FC Everton vor 44.795 an der Anfield Road 2:2 Unentschieden. Raúl Meireles brachte die Reds nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Innerhalb von 6 Minuten schlug Everton zurück und drehte das Spiel auf ein 1:2, ehe de Kuyt zwanzig Minuten vor Schluss per Elfmeter zum 2:2 traf. Die Reds bleiben damit im unteren Mittelfeld auf Platz 13, die Blues punktgleich auf dem 12. Tabellenplatz.</p>
