<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derbysieg &#187; Bayern München</title>
	<atom:link href="http://www.derbysieg.com/category/derbys-deutschland/bayernmuenchen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derbysieg.com</link>
	<description>Das wichtigste Spiel des Jahres ! Ein Blog ueber unsere Fussballderbies ! Alles andere ist nur Fussball</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:24:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1. Derby in der Bundesliga</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/1-derby-in-der-bundesliga/3275</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/1-derby-in-der-bundesliga/3275#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 05:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg Choreo]]></category>
		<category><![CDATA[Bayernderby]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesligaderby]]></category>
		<category><![CDATA[Erstes Derby]]></category>
		<category><![CDATA[FCA Augsburg BCA]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3275</guid>
		<description><![CDATA[Die Bayern haben ihre Erfahrungen mit Derbys, so gibt es zum einen das legendäre Stadtderby gegen die Sechziger, das leider aufgrund verschiedener Ligenzugehörigkeit derzeit nicht stattfindet und das Bayerisch-Fränkische Derby gegen den FCN, das erst letzte Woche zum 183. mal stattgefunden hat und das die Bayern locker und flockig mit 4:0 für sich entscheiden konnten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bayern haben ihre Erfahrungen mit Derbys, so gibt es zum einen das legendäre Stadtderby gegen die Sechziger, das leider aufgrund verschiedener Ligenzugehörigkeit derzeit nicht stattfindet und das Bayerisch-Fränkische Derby gegen den FCN, das erst letzte Woche zum 183. mal stattgefunden hat und das die Bayern locker und flockig mit 4:0 für sich entscheiden konnten.</p>
<p>Keine Erfahrung jedoch hat der moderne FCB mit dem FC Augsburg. Heute kommt es zum ersten Mal zu einem &#8220;Derby&#8221; in der höchsten Spielklasse des deutschen Fußballs. Zuvor trafen die beiden Teams seit 1961 sieben Mal aufeinander, zur Oberliga Süd Zeiten, als der FCA noch BCA hieß, drei Mal waren die Bayern Sieger, beim ersten Spiel der Beiden gingen jedoch die Augsburger als Sieger vom Platz. In der Regionallliga Süd trafen sich beide zuletzt in der Saison 1963/1964, beide Spiele gingen an München, das letzte Aufeinandertreffen fand im Oktober 1983 statt, damals in der zweiten Runde des DFB Pokals, 0:6 hieß das Endergebnis für den FCB, ein Ergebnis, das viele den Bayern auch beim heutigen Derby zutrauen, denn es trifft der beste Sturm auf die schwächste Abwehr.</p>
<p>Gespannt darf man auf den Fankontakt sein, ist etwas von einer Derby-Atmosphäre zu spüren oder ist es ein Spiel wie jedes andere? Man wird sehen was und ob die Augsburger Fanszene etwas vorbereitet hat, das Stadion für eine Choreografie ist jedenfalls vorhanden.</p>
<p>Anpfiff 17:30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/1-derby-in-der-bundesliga/3275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Derbysieg in Bayern</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/kein-derbysieg-in-bayern/3046</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/kein-derbysieg-in-bayern/3046#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[1 Fc Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Arjen Robben]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Chroeografie]]></category>
		<category><![CDATA[Nordkurve Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[UN94]]></category>
		<category><![CDATA[Vollpfosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Der FCN erkämpft sich ein 1:1 Unentschieden, mit welchem man im Frankenland leben kann. In München hingegen weniger, schließlich haben die Bayern wieder den dritten Platz abgegeben, der für die Champions League Qualifkation von Nöten ist, für die Europa League ist man sich ja zu fein, für Nürnberg wäre es ein Traum. Das ganze Frankenland, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FCN erkämpft sich ein 1:1 Unentschieden, mit welchem man im Frankenland leben kann. In München hingegen weniger, schließlich haben die Bayern wieder den dritten Platz abgegeben, der für die Champions League Qualifkation von Nöten ist, für die Europa League ist man sich ja zu fein, für Nürnberg wäre es ein Traum. Das ganze Frankenland, insofern man Fan des 1.FC Nürnbergs ist, träumt von der Europa League, man ist stolz auf Spieler und Trainer und auf sich selbst.</p>
<p>Das dürfen die Franken auch, denn die Choreografie vom Samstag war Champions League. In der kompletten Nordkurve wurden Papptafeln hochgehalten, rot-schwarzer Hintergrund und mit weißen Papptafeln &#8220;VORWÄRTS FCN&#8221; hervorgehoben, darunter ein großes Spruchband &#8220;MIT LEIDENSCHAFT, STOLZ UND HINGABE ZUM DERBYSIEG&#8221;.<br />
<object width="500" height="300"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7mJLBWenK4Y?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7mJLBWenK4Y?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
<p>Mit dem Derbysieg hat es zwar nicht geklappt, aber ein Punkt gegen den Rekordmeister und den Vollpfosten ausm Spiel genommen, das war der Samstag im Frankenstadion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/kein-derbysieg-in-bayern/3046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>182. Derby zwischen Nürnberg und München</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/182-derby-zwischen-nurnberg-und-munchen/3022</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/182-derby-zwischen-nurnberg-und-munchen/3022#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 20:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Bayernderby]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Franken]]></category>
		<category><![CDATA[Schickeria München]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Wenn am Samstag 15:30 Schiedsrichter Kircher das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München anpfeift, dann ist es das 182. Derby zwischen den beiden bayrischen Clubs. In diesen Tagen hagelt es Kritik für beide Vereine. In München wird Präsident Uli Hoeneß von einem Teil der Fanszene kritisiert, weil er dem Stadtrivalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3023" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2011/04/182-bayernderby.jpg"><img class="size-medium wp-image-3023" title="182-bayernderby" src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2011/04/182-bayernderby-300x199.jpg" alt="" width="250" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">1.FC Nürnberg - Bayern München</p></div>
<p>Wenn am Samstag 15:30 Schiedsrichter Kircher das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Bayern München anpfeift, dann ist es das 182. Derby zwischen den beiden bayrischen Clubs. In diesen Tagen hagelt es Kritik für beide Vereine. In München wird Präsident Uli Hoeneß von einem Teil der Fanszene kritisiert, weil er dem Stadtrivalen 1860 München helfen möchte. In Nürnberg wird der Club wegen seines Hauptsponsors von Atomkraftgegnern attackiert, als hätte der Glubb erst heute einen Vertrag mit Areva NP unterschrieben. In München schafft man sich seine eigenen Probleme, in Nürnberg werden von außen welche reingetragen, aber jetzt ist erstmal Derby.</p>
<p>Es gibt so einige Überraschungen in dieser Saison, der FCN ist eine davon und zwar im positiven. Die Franken stehen auf Platz 7 und können mit einem Sieg am Samstag auf Platz 6 klettern, der dazu berechtigt nächste Saison international zu spielen. In München hingegen hat man nach dem Ausscheiden aus den Pokalwettbewerben diese Saison nur noch ein Ziel, Platz 3 und somit die Qualifikation für die Champions League, nachdem die Meisterschaft seit Wochen abgehakt ist.</p>
<p>Die Münchner reisen ohne großen Personalsorgen ins Frankenland, lediglich van Buyten und Olic fehlen. Die Truppe, die auflaufen wird, ist ganz klar favorisiert, doch wenn die Bayern so spielen, wie zu Hause gegen Tabellenletzten Borussia Mönchengladbach, dann ist durchaus etwas für die Nürnberger drin, die wieder auf Torjäger Julian Schieber zurückgreifen können, der als Joker zunächst auf der Bank Platz nehmen wird.</p>
<p>Für die Fans beider Seiten ist dieses Spiel ein ganz besonderes, vor allem eines mit Brisanz. Vergessen ist noch lang nicht der Überfall von Fans des FCB an einer Raststätte, wo eine junge Frau schwer verletzt wurde und seitdem auf einem Augen erblindet ist. Längst sind nicht alle Fans so und sicherlich wollte man niemanden ernsthaft verletzen, es ist aber passiert und es hat diese Rivalität noch mehr vergiftet. Beide Ultragruppen gehören zu den besten dieses Landes, man darf gespannt sein was sich auf den Rängen tut, denn beide nehmen kein Blatt vorm Mund und teilen sich mithilfe von Spruchbändern regelmäßig mit, was sie voneinander halten.</p>
<p>Wir freuen uns auf den Klassiker zwischen dem 1.FC Nürnberg und dem FC Bayern.<br />
Samstag 15:30 &#8220;Frankenstadion&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/182-derby-zwischen-nurnberg-und-munchen/3022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern München &#8211; 1860 München</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/bayern-munchen-1860-munchen/2728</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/bayern-munchen-1860-munchen/2728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Giesing]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Rote]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtderby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[München ist &#8230; ? Die Bayern gegen 1860, die Roten gegen die Blauen, ein Stadtderby, um das es ruhiger geworden ist, auch wenn sich beide Vereine in aller Regelmäßigkeit vor Gericht treffen. Die Sechziger müssten schon aufsteigen, damit das Münchner Derby wieder zustande kommt, doch der Chaosclub aus Giesing tritt auf der Stelle und macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2730" style="margin: 5px;" title="fcb_1860_321" src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2010/11/fcb_1860_321.jpg" alt="" width="232" height="159" />München ist &#8230; ?</p>
<p>Die Bayern gegen 1860, die Roten gegen die Blauen, ein Stadtderby, um das es ruhiger geworden ist, auch wenn sich beide Vereine in aller Regelmäßigkeit vor Gericht treffen.</p>
<p>Die Sechziger müssten schon aufsteigen, damit das Münchner Derby wieder zustande kommt, doch der Chaosclub aus Giesing tritt auf der Stelle und macht mehr Negativschlagzeilen, als dass sie sportlich überzeugen. Die Fans halten die Treue, auch wenn die Führung im Verein wohl die chaotischste im deutschen Profifußball ist seit Eintrach Frankfurt und Dynamo Dresden in den 90igern.</p>
<p>Ein Derby, das den deutschen Fußball bereichert, das aber leider mehr im Internet oder vor Gericht ausgetragen wird, selbst die Amateure spielen mittlerweile in unterschiedlichen Ligen.</p>
<p>Die Bilanz beider Vereine inklusive DFB Pokal, Bundesliga und Oberliga Süd spricht ganz klar für die Bayern. Die Bilanz aus Sicht des FC Bayern:</p>
<table>
<tbody>
<tr bgcolor="#c0c0c0">
<td width="100%"></td>
<td align="right">Siege</td>
<td align="right">Unentschieden</td>
<td align="right">Niederlagen</td>
<td align="right">Gesamt</td>
</tr>
<tr>
<td>Heim</td>
<td align="right">16</td>
<td align="right">3</td>
<td align="right">4</td>
<td align="right">23</td>
</tr>
<tr bgcolor="#c0c0c0">
<td>Auswärts</td>
<td align="right">10</td>
<td align="right">5</td>
<td align="right">6</td>
<td align="right">21</td>
</tr>
<tr>
<td>Gesamt</td>
<td align="right">26</td>
<td align="right">8</td>
<td align="right">10</td>
<td align="right">44</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Der letzte Sieg der Blauen liegt bereits mehr als 10 Jahre zurück, damals waren die Sechziger noch erstklassig, damals gewann 1860 beide Derbys in einer Saison und qualifizierte sich für die Champions Leauge. Mit der Entlassung von Werner Lorant ging es ab 2001 stetig bergab, bis heute hat der Club sich nicht davon erholt. Die Bayern haben alle folgenden Derbys gewonnen, bis auf eines, das 1:1 Unentschieden ausging. Zeit wird es mal wieder für das Münchner Stadtderby, nicht nur die Fans, nicht nur die Clubs, nicht nur die Stadt, sondern auch derbysieg.com wartet auf dieses <a href="http://www.actionspiele.de/sportspiele/world-soccer/">Fußballspiel</a>.</p>
<p>Gruß Derbysieger</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/bayern-munchen-1860-munchen/2728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der FCN vor den Bayern</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/der-fcn-vor-den-bayern/2683</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/der-fcn-vor-den-bayern/2683#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayernderby]]></category>
		<category><![CDATA[Derby Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[FCN]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenland]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Hätte jemand den Franken und den Bayern vor der Saison gesagt, dass der FC Nürnberg am 11. Spieltag vor dem FC Bayern in der Tabelle steht, dann hätten viele gesagt: &#8220;träum weiter&#8221;. Doch ein Traum ist es nicht, beide Vereine befinden sich dort, wo man sie nicht erwartet hätte. Der FCN auf Platz 6 mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2684" style="margin: 5px; border: 3px solid red;" title="bayern-derby" src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2010/11/bayern-derby.jpg" alt="" width="216" height="149" />Hätte jemand den Franken und den Bayern vor der Saison gesagt, dass der FC Nürnberg am 11. Spieltag vor dem FC Bayern in der Tabelle steht, dann hätten viele gesagt: &#8220;träum weiter&#8221;. Doch ein Traum ist es nicht, beide Vereine befinden sich dort, wo man sie nicht erwartet hätte. Der FCN auf Platz 6 mit bereits 18 Punkten, der FCB mit 16 Punkten nur auf Platz 9.</p>
<p>Während die Bayern Meister werden wollen, ist das Ziel der Nürnberger der Klassenerhalt. Mit der derzeitigen Ausbeute haben sie bereits die halbe Miete und derzeit schaut es nicht so aus, als müsse man wieder um die Klasse bangen. München hingegen kommt nur langsam in Fahrt. Am vergangenen Wochenende gab es in Mönchengladbach nur ein 3:3 Unentschieden, obwohl es zur Halbzeit bereits 3 oder sogar 4:1 hätte stehen können, eigentlich müssen. Nichtsdestotrotz lässt die sich die Van Gaal-Elf nicht von ihrem Ziel abbringen, man möchte auch diese Saison wieder als Deutscher Meister abschließen.</p>
<p>Einen weiteren Schritt zur Aufholjagd soll jetzt beim Rivalen Nürnberg folgen. Das Frankenland hat allerdings etwas dagegen, die Club-Fans forderten auf einem Transparent: „Macht euch in München unsterblich!“. Es wird schwer für Nürnberg, aber im Grunde genommen hat der Gast nichts zu verlieren, die Meisten gehen von einer Nürnberger Niederlage aus, das sollte die Chance für die Franken sein.</p>
<p>Derbysieg Tipp:<br />
Bayern München &#8211; FC Nürnberg 3:2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/der-fcn-vor-den-bayern/2683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. FC Nürnberg &#8211; FC Bayern München 1967</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/1-fc-nurnberg-fc-bayern-munchen-1967/2689</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/1-fc-nurnberg-fc-bayern-munchen-1967/2689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[1967]]></category>
		<category><![CDATA[7:3]]></category>
		<category><![CDATA[Bayernderby]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenderby]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Die Nürnberg Fans wird es freuen, den Bayern wird es egal sein, schließlich ist es 43 Jahre her, als im Frankenland Franz Brungs und seine Mannschaftskollegen ein Feuerwerk zündeten. Damals gewann der FCN 7:3 gegen den FCB, fünfacher Torschütze damals war eben dieser Brungs. Das Spiel erlebten 65.000 Zuschauer und ist bis heute bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nürnberg Fans wird es freuen, den Bayern wird es egal sein, schließlich ist es 43 Jahre her, als im Frankenland Franz Brungs und seine Mannschaftskollegen ein Feuerwerk zündeten. Damals gewann der FCN 7:3 gegen den FCB, fünfacher Torschütze damals war eben dieser Brungs. Das Spiel erlebten 65.000 Zuschauer und ist bis heute bei den Franken legendär:<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gwBPzyFX8WY?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gwBPzyFX8WY?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Tore:<br />
 1:0 	 Heinz Strehl       	26.<br />
 2:0 	 Georg Volkert       	27.<br />
 3:0 	 Franz Brungs       	37.<br />
 4:0 	 Franz Brungs       	50.<br />
 5:0 	 Franz Brungs       	57.<br />
 6:0 	 Franz Brungs       	62.<br />
 6:1 	 Gerd Müller  	72.<br />
 7:1 	 Franz Brungs       	75.<br />
 7:2 	 Dieter Brenninger  	79.<br />
 7:3 	 Dieter Brenninger  	89. 	 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/1-fc-nurnberg-fc-bayern-munchen-1967/2689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermisste Beweise</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/vermisste-beweise/2610</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/vermisste-beweise/2610#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 07:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Beweise]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeigewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Sechziger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Von Susi Wimmer Vor drei Jahren kam es zwischen Polizei und Sechziger-Fans zu Ausschreitungen. Die Originalvideos von dem umstrittenen Polizeieinsatz sind auf mysteriöse Weise verschwunden. Selbst die Generalstaatsanwaltschaft beißt mit ihren Nachermittlungen bei der Polizei auf Granit: Die Originalvideoaufnahmen, die die Ausschreitungen zwischen Polizei und Fußballfans beim Amateurderby 1860 München gegen den FC Bayern dokumentieren, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Susi Wimmer</p>
<p>Vor drei Jahren kam es zwischen Polizei und Sechziger-Fans zu Ausschreitungen. Die Originalvideos von dem umstrittenen Polizeieinsatz sind auf mysteriöse Weise verschwunden.</p>
<p>Selbst die Generalstaatsanwaltschaft beißt mit ihren Nachermittlungen bei der Polizei auf Granit: Die Originalvideoaufnahmen, die die Ausschreitungen zwischen Polizei und Fußballfans beim Amateurderby 1860 München gegen den FC Bayern dokumentieren, sind verschwunden. Die Beweismittel seien aus unerklärlichen Gründen plötzlich gelöscht oder irgendwie weg gewesen, so die Begründungen, die die eingesetzten Polizeieinheiten der Generalstaatsanwaltschaft lieferten.</p>
<p>Zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizisten und Sechziger-Fans kam es 2007 nach einem Regionalligaspiel.</p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/muenchen/video-von-polizeieinsatz-verschwunden-vermisste-beweise-1.1016074" target="_blank" rel="nofollow">weiter lesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/vermisste-beweise/2610/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau bayrisch-fränkisches Derby</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/vorschau-bayrisch-frankisches-derby/1874</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/vorschau-bayrisch-frankisches-derby/1874#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[bayerisch-fränkische Derby]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern Derby]]></category>
		<category><![CDATA[diffidati presenti]]></category>
		<category><![CDATA[FCB]]></category>
		<category><![CDATA[FCN]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbysieg.com/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Nimmt man es genau, dann liegt Nürnberg in Bayern, doch das hört man in Nürnberg nicht gern, denn geht man nach ihnen, dann sind sie Franken. Wat genau da los ist, kann ich als Rheinländer auch nicht sagen, aber dass die Franken, in dem Fall die Nürnberger, die Bayern, in dem Fall die vom FCB, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2010/02/bayernderby.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1875" style="border: 1px solid black; margin: 8px;" title="bayernderby" src="http://www.derbysieg.com/wp-content/uploads/2010/02/bayernderby.jpg" alt="bayrisch-fränkisches Derby" width="255" height="172" align="left" /></a>Nimmt man es genau, dann liegt Nürnberg in Bayern, doch das hört man in Nürnberg nicht gern, denn geht man nach ihnen, dann sind sie Franken. Wat genau da los ist, kann ich als Rheinländer auch nicht sagen, aber dass die Franken, in dem Fall die Nürnberger, die Bayern, in dem Fall die vom FCB, nicht mögen, das ist auch im Rheinland bekannt. Man trifft sich zufällig an irgendwelchen Raststätten, beschmeißt sich mit Schmährufen und Gegenständen und rollt Spruchbänder gegen die Gruppen schon Wochen vorher aus.</p>
<p>Oft sind die Spruchbänder auf italienisch und man hat als Außenstehender keine Ahnung was für eine Message dahinter steckt, so fragen sich heute noch viele was &#8220;Ultra´Muc: Mentalita Vollgas&#8221; zu heißen hat. Ist damit der Vorfall vom 08.08.09 gemeint, als ein Bus der SM an einer Raststätte attackiert wurde? Anschließend soll es eine Verfolgungsjagd gegeben hat. Ist das etwa die Mentalität Vollgas? Das Spruchband wurde eine Woche vorm Hinspiel beim Heimspiel des FCN an die Schickeria gerichtet präsentiert. Regelmäßig werden auf diese Art und Weise Nettigkeiten ausgetauscht, immer gezielt an die jeweiligen Ultragruppierungen. Das zeigt, dass beide Ultragruppen sich ganz besonders lieb haben.</p>
<p>Als Außenstehender lässt sich nicht genau erklären warum die Liebe so groß ist, woraus sie resultiert. Fakt ist aber, genau das macht die Partie so interessant. Am kommenden Woche empfängt der FCN den FCB zum nächsten bayrisch-fränkischen Derby. Ottl und auch Breno treffen auf ihre Vereinskameraden und könnten den großen Bayern im Kampf um die Meisterschaft ein Beinchen stellen, der FCN hätte die Punkte bitter nötig und welch Punkte sind schöner, als die gegen die Bayern?</p>
<p>Auf ein tolles Derby und viel Spaß den Beteiligten!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/vorschau-bayrisch-frankisches-derby/1874/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rot-blaue Freundschaft</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/rot-blaue-freundschaft/1225</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/rot-blaue-freundschaft/1225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Blaue vs. Rote]]></category>
		<category><![CDATA[Derby München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[rot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derbys.org/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Rote und Blaue &#8211; selten so einträchtig nebeneinander]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.bundesliga.de/media/images/bildergalerien/dfb-pokal/fcb_1860_fans_x468.jpg" alt="Rot-blaue Freundschaft" width="400" height="266" /><br />
Rote und Blaue &#8211; selten so einträchtig nebeneinander </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derbysieg.com/rot-blaue-freundschaft/1225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Heimat der Blauen rot angestrichen</title>
		<link>http://www.derbysieg.com/die-heimat-der-blauen-rot-angestrichen/39</link>
		<comments>http://www.derbysieg.com/die-heimat-der-blauen-rot-angestrichen/39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Derbysieger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[1860]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Grünwalderstadion]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://31691.webtest.goneo.de/derbysieg/?p=39</guid>
